Цены аренды без водителя 2022 год в рублях
Эконом класс
Авто | 1-3 дня | 4-10 дней | 11-29 дней | 30 дней | от 31 дня |
---|---|---|---|---|---|
Lada Granta МКПП | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
Daewoo Gentra АКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 |
Daewoo Gentra МКПП | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 |
Renault Logan МКПП | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 |
VW Polo (2013) АКПП | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 |
VW Polo (2016) АКПП | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 |
VW Polo (2016) МКПП | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 |
ZAZ Lanos МКПП | 1290 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Hyundai Solaris АКПП | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 |
Nissan Note АКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 |
Honda Jazz МКПП | 1290 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Chevrolet Lanos АКПП | 2000 | 1700 | 1445 | 1275 | 1275 |
Mitsubishi Colt АКПП | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Nissan Almera АКПП | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Kia Rio МКПП | 1800 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
Chevrolet Aveo АКПП | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Skoda Fabia МКПП | 2490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Ford Focus АКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 |
Suzuki Swift АКПП | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Datsun Mi-Do АКПП | 2400 | 2300 | 2150 | 2000 | 1900 |
Средний класс
Авто | 1-3 дня | 4-10 дней | 11-29 дней | 30 дней | от 31 дня |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C-Elysee МКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1300 |
Renault Fluence МКПП | 2500 | 1900 | 1600 | 1500 | 1300 |
Skoda Rapid АКПП | 2300 | 1900 | 1700 | 1600 | 1400 |
Ford Fusion АКПП | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Honda Freed АКПП | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 |
Skoda Octavia A7 АКПП | 3000 | 2300 | 2100 | 1800 | 1800 |
Skoda Octavia АКПП | 3200 | 2800 | 2500 | 1800 | 1800 |
VW Golf 7 АКПП | 3200 | 2800 | 2500 | 1800 | 1800 |
Skoda Octavia A5 АКПП | 3500 | 2600 | 2100 | 2000 | 1900 |
Chevrolet Orlando АКПП | 3300 | 2900 | 2500 | 2000 | 1900 |
VW Jetta АКПП | 2800 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 |
Ford Focus АКПП | 2290 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Chevrolet Cruze АКПП | 2800 | 2600 | 2500 | 2450 | 2400 |
Ford Mondeo МКПП | 5000 | 4600 | 3400 | 2880 | 2880 |
Opel Zafira АКПП | 4790 | 4490 | 3490 | 3490 | 2990 |
Audi A3 АКПП | 3990 | 3390 | 2990 | 2990 | 2990 |
Toyota Camry АКПП | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
VW Caddy МКПП | 3800 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 |
Hyundai H1 АКПП | 5500 | 5300 | 5000 | 4200 | 4000 |
Mercedes Viano АКПП | 9000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6500 |
Бизнес класс
Авто | 1-3 дня | 4-10 дней | 11-29 дней | 30 дней | от 31 дня |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla АКПП | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Opel Astra Cabrio АКПП | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
Audi A3 Sedan АКПП | 3990 | 3690 | 2990 | 2990 | 2490 |
Smart Cabrio New АКПП | 3490 | 2990 | 2490 | 2490 | 2490 |
Audi A1 Sportback АКПП | 3490 | 2990 | 2490 | 2490 | 2490 |
Peugeot 207 CC АКПП | 4750 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
Peugeot 206 CC АКПП | 5900 | 3500 | 3400 | 2900 | 2900 |
Peuge0t 308 CC АКПП | 3800 | 3600 | 3500 | 3500 | 3300 |
Toyota Camry АКПП | 4100 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
VW Beetle Cabrio АКПП | 4900 | 4500 | 3900 | 3900 | 3900 |
Audi A4 АКПП | 5490 | 4890 | 4490 | 4490 | 3990 |
Lexus ES 250 АКПП | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4300 |
Audi A6 АКПП | 7490 | 6490 | 5990 | 5990 | 5490 |
Audi A3 Cabriolet АКПП | 7990 | 6990 | 5990 | 5990 | 5490 |
Ford Focus Cabrio АКПП | 8500 | 6900 | 5500 | 5500 | 5500 |
Mercedes E AMG Line АКПП | 7490 | 6990 | 5990 | 5990 | 5990 |
Lexus LS 460 L АКПП | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Mercedes Vito Tourer АКПП | 9990 | 8990 | 6990 | 6990 | 6490 |
Infiniti G 37 АКПП | 13900 | 7900 | 7500 | 7500 | 7500 |
Audi TT New АКПП | 14990 | 13990 | 11990 | 11990 | 10990 |
Внедорожники
Авто | 1-3 дня | 4-10 дней | 11-29 дней | 30 дней | от 31 дня |
---|---|---|---|---|---|
Niva Chevrolet МКПП | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 |
Lada 4×4 Urban МКПП | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1450 |
Renault Sandero АКПП | 2000 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Renault Sandero Stepway АКПП | 2200 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Nissan Juke АКПП | 4500 | 2500 | 2200 | 2000 | 2200 |
Toyota RAV4 АКПП | 4500 | 3500 | 3200 | 2600 | 2300 |
VW Tiguan АКПП | 4500 | 4000 | 3500 | 2400 | 2400 |
Renault Duster АКПП | 3500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Hyundai Santa Fe АКПП | 5500 | 3300 | 3000 | 2700 | 2500 |
Nissan Qashqai АКПП | 3990 | 3690 | 2990 | 2990 | 2590 |
Mitsubishi Outlander АКПП | 3100 | 2900 | 2700 | 2700 | 2600 |
Hyundai Tucson АКПП | 4190 | 3790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Hyundai IX35 АКПП | 4000 | 3600 | 3300 | 3300 | 3000 |
Kia Sportage АКПП | 4200 | 4100 | 4000 | 3450 | 3200 |
Hyundai Creta АКПП | 3900 | 3700 | 3600 | 3400 | 3300 |
Mazda CX-5 АКПП | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 | 3600 |
Ford Kuga АКПП | 5100 | 4500 | 4200 | 3900 | 3800 |
BMW X5 АКПП | 6000 | 5600 | 5200 | 4300 | 4000 |
Audi Q3 Sport Line АКПП | 5990 | 5490 | 4490 | 4490 | 4490 |
Audi Q5 АКПП | 7000 | 5500 | 5000 | 5000 | 4500 |
VW Touareg АКПП | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4800 |
Jeep Wrangler Rubicon АКПП | 6990 | 5990 | 5490 | 5490 | 4990 |
Toyota Land Cruiser Prado АКПП | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 |
Audi Q5 New 2018 АКПП | 11290 | 9900 | 6990 | 6990 | 6990 |